

Il conserve son titre olympique et rejoint douillet perec et estanguet au rang des doubles champions olympique de suite
Au programme ce soir
Les perfs des Français
Les tops et flops
le tableau des médailles
VTT
Hommes :
Julien Absalon médaille d'or, Jean-Christophe Péraud médaille d'argent, Cédric Ravanel 14e
Femmes : Laurence Leboucher, 17e
En savoir plus
BOXE
- 57 kg
Finale : Khedafi Djelkhir, battu par Vasyl Lomachenko (UKR), obtient la médaille d'argentCANOE-KAYAK - COURSE EN LIGNE
C1 500 m hommes
Finale : Mathieu Goubel, quatrième
K2 500 m hommes
Finale : Vincent Lecrubier et Sébastien Jouve, septièmes
Les résultats
K2 500 m femmes
Finale : Marie Delattre et Anne-Laure Viard médaillées de bronzeTAEKWONDO
+ 80 kg hommes : Mickaël Borot battu au 1er tour.
HANDBALL
Femmes
Match pour la 5e place : France - Chine (31-23), les Bleues terminent le tournoi à la cinquième place.
les tops
Les médaillés
les handballeusesles flops
le taekwondo
le canoe kayak1 CHN Chine 49 19 28 96
2 USA Etats-Unis 34 37 36 107
3 RUS Russie 21 21 27 69
4 GBR Grande-Bretagne 19 13 15 47
5 ALL Allemagne 16 10 15 41
6 AUS Australie 14 15 17 46
7 CDS Corée du Sud 13 10 8 31
8 JAP Japon 9 6 10 25
9 ITA Italie 7 10 10 27
10 UKR Ukraine 7 5 15 27
11 HOL Pays-Bas 7 5 4 16
12 FRA France 6 15 17 3813 JAM Jamaïque 6 3 2 11
14 ESP Espagne 5 9 2 16
15 BLR Belarus 4 5 9 18
16 KEN Kenya 4 5 4 13
17 ROU Roumanie 4 1 3 8
18 ETH Ethiopie 4 1 1 6
19 CAN Canada 3 9 6 18
20 POL Pologne 3 6 1 10
21 NOR Norvège 3 5 2 10
22 BRE Brésil 3 3 8 14
23 RTC Rép. Tchèque 3 3 0 6
24 SLQ Slovaquie 3 2 1 6
25 NZL Nouvelle-Zélande 3 1 5 9
26 GEO Géorgie 3 0 3 6
27 CUB Cuba 2 9 11 22
28 HON Hongrie 2 5 2 9
29 DAN Danemark 2 2 3 7
30 THA Thaïlande 2 2 0 4
31 CDN Corée du Nord 2 1 3 6
32 SUI Suisse 2 0 4 6
33 ARG Argentine 2 0 3 5
34 MEX Mexique 2 0 1 3
35 KAZ Kazakhstan 1 4 7 12
36 TUR Turquie 1 4 3 8
37 ZIM Zimbabwe 1 3 0 4
38 AZE Azerbaïdjan 1 2 4 7
39 OUZ Ouzbékistan 1 2 3 6
40 SLV Slovénie 1 2 2 5
41 BUL Bulgarie 1 1 3 5
INO Indonésie 1 1 3 5
43 FIN Finlande 1 1 2 4
44 LET Lettonie 1 1 1 3
45 BEL Belgique 1 1 0 2
EST Estonie 1 1 0 2
MGL Mongolie 1 1 0 2
POR Portugal 1 1 0 2
RDO Rep.Dominicaine 1 1 0 2
50 IND Inde 1 0 2 3
51 IRN Iran 1 0 1 2
52 BRN Bahrein 1 0 0 1
CAM Cameroun 1 0 0 1
PAN Panama 1 0 0 1
TUN Tunisie 1 0 0 1
56 SUE Suède 0 4 1 5
57 CRO Croatie 0 2 3 5
LIT Lituanie 0 2 3 5
59 GRE Grèce 0 2 2 4
60 TRI Trinité-et-Tobago 0 2 0 2
61 NGA Nigeria 0 1 3 4
62 AUT Autriche 0 1 2 3
63 ALG Algérie 0 1 1 2
BAH Bahamas 0 1 1 2
COL Colombie 0 1 1 2
KIR Kirghizistan 0 1 1 2
SER Serbie 0 1 1 2
TJK Tadjikistan 0 1 1 2
69 AFS Afrique du Sud 0 1 0 1
CHL Chili 0 1 0 1
EQU Equateur 0 1 0 1
MAL Malaisie 0 1 0 1
SIN Singapour 0 1 0 1
SOU Soudan 0 1 0 1
VIE Vietnam 0 1 0 1
76 ARM Arménie 0 0 6 6
77 TAI Taiwan 0 0 4 4
78 IRL Irlande 0 0 2 2
79 AFG Afghanistan 0 0 1 1
EGY Egypte 0 0 1 1
MRI Ile Maurice 0 0 1 1
ISR Israël 0 0 1 1
MAR Maroc 0 0 1 1
MOL Moldavie 0 0 1 1
TOG Togo 0 0 1 1
VEN Venezuela 0 0 1 1
Rendez vous demain pour le dernier Beijing soir